<address id="vjhpz"><address id="vjhpz"></address></address>

    <noframes id="vjhpz"><span id="vjhpz"></span>

      <noframes id="vjhpz">
      <noframes id="vjhpz">
        <noframes id="vjhpz">

        廣告投放找我們更方便-萬事成傳媒|
        全國戶外廣告投放熱線:13466609726
        當前位置:首頁 > 新聞 > 媒體知識

        2019年全國機場旅客量排名

        瀏覽量:發表時間:2020-03-13

        2019年機場吞吐量排名    
            
        機場    名次    2019年旅客量    2018年旅客量    增速%
        北京/首都    1    100,013,642    100,983,290    -1.0    
        上海/浦東    2    76,153,455    74,006,331    2.9    
        廣州/白云    3    73,378,475    69,720,403    5.2    
        成都/雙流    4    55,858,552    52,950,529    5.5    
        深圳/寶安    5    52,931,925    49,348,950    7.3    
        昆明/長水    6    48,075,978    47,088,140    2.1    
        西安/咸陽    7    47,220,547    44,653,311    5.7    
        上海/虹橋    8    45,637,882    43,628,004    4.6    
        重慶/江北    9    44,786,722    41,595,887    7.7    
        杭州/蕭山    10    40,108,405    38,241,630    4.9    
        南京/祿口    11    30,581,685    28,581,546    7.0    
        鄭州/新鄭    12    29,129,328    27,334,730    6.6    
        廈門/高崎    13    27,413,363    26,553,438    3.2    
        武漢/天河    14    27,150,246    24,500,356    10.8    
        長沙/黃花    15    26,911,393    25,266,251    6.5    
        青島/流亭    16    25,556,278    24,535,738    4.2    
        ???美蘭    17    24,216,552    24,123,582    0.4    
        烏魯木齊/地窩堡    18    23,963,167    23,027,788    4.1    
        天津/濱海    19    23,813,318    23,591,412    0.9    
        貴陽/龍洞堡    20    21,910,911    20,094,681    9.0    
        哈爾濱/太平    21    20,779,745    20,431,432    1.7    
        沈陽/桃仙    22    20,544,044    19,027,398    8.0    
        三亞/鳳凰    23    20,163,655    20,039,035    0.6    
        大連/周水子    24    20,079,995    18,758,171    7.0    
        濟南/遙墻    25    17,560,507    16,611,795    5.7    
        南寧/吳圩    26    15,762,341    15,091,614    4.4    
        蘭州/中川    27    15,302,975    13,858,151    10.4    
        福州/長樂    28    14,760,226    14,393,532    2.5    
        太原/武宿    29    14,002,582    13,588,423    3.0    
        長春/龍嘉    30    13,934,969    12,969,503    7.4    
        南昌/昌北    31    13,637,151    13,524,159    0.8    
        呼和浩特/白塔    32    13,151,840    12,159,175    8.2    
        寧波/櫟社    33    12,414,007    11,718,416    5.9    
        溫州/龍灣    34    12,291,707    11,218,701    9.6    
        珠海/金灣    35    12,282,982    11,220,703    9.5    
        合肥/新橋    36    12,282,384    11,110,596    10.5    
        石家莊/正定    37    11,922,801    11,332,518    5.2    
        銀川/河東    38    10,575,393    8,944,837    18.2    
        煙臺/蓬萊    39    10,052,929    8,433,179    19.2    
        桂林/兩江    40    8,552,654    8,732,176    -2.1    
        泉州/晉江    41    8,435,805    7,443,161    13.3    
        無錫/碩放    42    7,973,446    7,207,529    10.6    
        揭陽/潮汕    43    7,353,521    6,493,930    13.2    
        西寧/曹家堡    44    7,226,518    6,339,622    14.0    
        麗江/三義    45    7,173,986    7,529,935    -4.7    
        西雙版納/嘎灑    46    5,524,284    4,446,247    24.2    
        北京/南苑    47    5,060,412    6,512,740    -22.3    
        拉薩/貢嘎    48    4,572,428    4,353,948    5.0    
        綿陽/南郊    49    4,159,370    3,938,882    5.6    
        常州/奔牛    50    4,052,342    3,327,722    21.8    
        南通/興東    51    3,484,484    2,771,326    25.7    
        宜昌/三峽    52    3,263,912    2,948,668    10.7    
        北京/大興    53    3,135,074    
            
            
        威海/大水泊    54    3,090,766    2,508,155    23.2    
        徐州/觀音    55    3,005,875    2,518,799    19.3    
        湛江    56    2,983,501    2,559,507    16.6    
        揚州/泰州    57    2,979,668    2,384,382    25.0    
        張家界/荷花    58    2,870,898    2,209,911    29.9    
        鄂爾多斯/伊金霍洛    59    2,695,925    2,475,281    8.9    
        北海/福成    60    2,679,101    2,282,218    17.4    
        臨沂/啟陽    61    2,580,823    2,006,104    28.6    
        呼倫貝爾/東山    62    2,558,413    2,328,816    9.9    
        惠州/平潭    63    2,553,545    1,879,645    35.9    
        榆林/榆陽    64    2,531,468    2,090,209    21.1    
        運城/張孝    65    2,484,569    2,052,654    21.0    
        喀什    66    2,433,209    2,060,100    18.1    
        淮安/漣水    67    2,347,566    1,516,272    54.8    
        包頭/二里半    68    2,265,867    2,032,157    11.5    
        遵義/新舟    69    2,257,147    2,033,587    11.0    
        庫爾勒    70    2,202,333    1,743,761    26.3    
        德宏/芒市    71    2,122,958    1,813,896    17.0    
        鹽城/南洋    72    2,090,304    1,822,173    14.7    
        贛州/黃金    73    2,088,731    1,625,224    28.5    
        義烏    74    2,029,109    1,635,673    24.1    
        連云港/白塔埠    75    1,922,824    1,516,195    26.8    
        襄陽/劉集    76    1,899,458    1,406,384    35.1    
        赤峰/玉龍    77    1,893,600    1,572,060    20.5    
        瀘州/云龍    78    1,861,445    235,360    690.9    
        大理    79    1,773,857    1,776,364    -0.1    
        阿克蘇/溫宿    80    1,711,210    1,292,215    32.4    
        延吉/朝陽川    81    1,662,608    1,513,262    9.9    
        遵義/茅臺    82    1,652,124    1,005,463    64.3    
        和田    83    1,596,218    1,217,504    31.1    
        柳州/白蓮    84    1,571,055    1,347,142    16.6    
        洛陽/北郊    85    1,537,355    1,313,764    17.0    
        十堰/武當山    86    1,524,107    1,182,546    28.9    
        舟山/普陀山    87    1,521,949    1,209,675    25.8    
        濟寧/曲阜    88    1,487,810    1,221,518    21.8    
        伊寧    89    1,477,371    1,332,536    10.9    
        恩施/許家坪    90    1,426,920    1,039,311    37.3    
        興義    91    1,384,614    1,120,857    23.5    
        臺州/路橋    92    1,381,321    1,112,199    24.2    
        騰沖/駝峰    93    1,367,494    1,170,230    16.9    
        大同/云岡    94    1,307,139    1,016,273    28.6    
        保山/云瑞    95    1,228,964    1,016,018    21.0    
        畢節/飛雄    96    1,217,071    1,216,557    
            
        南陽/姜營    97    1,177,895    907,505    29.8    
        萬州/五橋    98    1,151,410    870,042    32.3    
        通遼    99    1,128,515    983,058    14.8    
        常德/桃花源    100    1,106,061    726,357    52.3    
        衡陽/南岳    101    1,102,857    816,232    35.1    
        西昌/青山    102    1,087,186    676,804    60.6    
        牡丹江/海浪    103    1,048,088    933,716    12.2    
        日照/山字河    104    1,017,891    901,253    12.9    
        南充/高坪    105    1,011,625    942,932    7.3    
        宜賓/五糧液    106    1,000,744    974,810    2.7    
        邯鄲    107    970,700    763,938    27.1    
        銅仁/鳳凰    108    924,490    1,276,640    -27.6    
        阜陽    109    922,159    799,575    15.3    
        敦煌    110    901,960    757,672    19.0    
        東營/勝利    111    880,145    691,122    27.4    
        佛山/沙堤    112    877,725    109,228    703.6    
        井岡山    113    870,195    658,062    32.2    
        黃山/屯溪    114    869,681    761,230    14.2    
        克拉瑪依    115    868,285    590,497    47.0    
        長治/王村    116    862,824    690,257    25.0    
        大慶/薩爾圖    117    858,021    831,589    3.2    
        烏蘭浩特/義勒力特    118    845,020    737,748    14.5    
        佳木斯/東郊    119    787,594    865,076    -9.0    
        宜春/明月山    120    777,861    639,834    21.6    
        臨汾/喬李    121    768,232    387,321    98.3    
        錫林浩特    122    756,113    622,849    21.4    
        信陽/明港    123    728,493    93,305    680.8    
        延安/南泥灣    124    686,240    386,548    77.5    
        梅州/梅縣    125    672,614    512,504    31.2    
        漢中/城固    126    651,284    494,960    31.6    
        武夷山    127    641,118    643,017    -0.3    
        普洱/思茅    128    620,978    639,929    -3.0    
        迪慶/香格里拉    129    617,941    592,253    4.3    
        懷化/芷江    130    606,477    498,341    21.7    
        安慶    131    592,913    477,634    24.1    
        景德鎮/羅家    132    583,033    513,632    13.5    
        嘉峪關    133    580,971    561,393    3.5    
        達州/河市    134    571,290    513,515    11.3    
        瓊海/博鰲    135    558,674    550,527    1.5    
        林芝/米林    136    557,878    484,506    15.1    
        岳陽/三荷    137    556,266    1,469    37,767.0    
        攀枝花/保安營    138    547,023    385,358    42.0    
        池州/九華山    139    524,471    450,910    16.3    
        烏海    140    524,168    481,269    8.9    
        白山/長白山    141    524,084    549,691    -4.7    
        秦皇島/北戴河    142    506,522    414,224    22.3    
        唐山/三女河    143    505,175    574,333    -12.0    
        上饒/三清山    144    500,156    375,030    33.4    
        阿勒泰    145    498,279    397,391    25.4    
        黔江/武陵山    146    498,128    409,902    21.5    
        廣元/盤龍    147    491,287    255,477    92.3    
        慶陽    148    488,805    419,674    16.5    
        忻州/五臺山    149    487,202    327,784    48.6    
        臨滄    150    470,174    440,867    6.6    
        濰坊    151    468,598    724,754    -35.3    
        呂梁/大武    152    458,481    367,304    24.8    
        瀾滄/景邁    153    453,411    232,793    94.8    
        齊齊哈爾/三家子    154    446,650    409,783    9.0    
        巴彥淖爾/天吉泰    155    428,865    352,570    21.6    
        庫車/龜茲    156    424,579    321,086    32.2    
        承德/普寧    157    424,397    436,893    -2.9    
        營口/蘭旗    158    406,536    297,963    36.4    
        衢州    159    404,092    251,032    61.0    
        邵陽/武岡    160    386,367    469,694    -17.7    
        錦州/錦州灣    161    385,467    294,297    31.0    
        固原/六盤山    162    379,418    226,235    67.7    
        滿洲里/西郊    163    375,069    428,080    -12.4    
        昌都/邦達    164    373,319    325,065    14.8    
        昭通    165    369,390    346,579    6.6    
        安順/黃果樹    166    368,934    441,391    -16.4    
        吐魯番/交河    167    341,953    193,069    77.1    
        塔城    168    338,732    270,128    25.4    
        滄源/佤山    169    337,203    164,598    104.9    
        六盤水/月照    170    323,636    430,977    -24.9    
        莎車    171    320,302    212,532    50.7    
        玉樹/巴塘    172    318,714    302,796    5.3    
        張家口/寧遠    173    304,009    387,230    -21.5    
        博樂/阿拉山口    174    303,664    168,933    79.8    
        哈密    175    283,483    398,645    -28.9    
        隴南/成縣    176    282,041    147,216    91.6    
        雞西/興凱湖    177    274,482    215,872    27.2    
        中衛/沙坡頭    178    265,650    243,519    9.1    
        丹東/浪頭    179    259,048    83,241    211.2    
        三明/沙縣    180    255,569    204,039    25.3    
        二連浩特/賽烏素    181    231,969    205,826    12.7    
        連城/冠豸山    182    229,087    205,031    11.7    
        格爾木    183    227,098    183,683    23.6    
        梧州/西江    184    226,410    
            
            
        稻城/亞丁    185    226,273    242,091    -6.5    
        百色/巴馬    186    225,185    180,801    24.5    
        黑河    187    215,947    180,905    19.4    
        寧蒗/瀘沽湖    188    215,886    163,599    32.0    
        張掖/甘州    189    213,714    176,848    20.8    
        天水/麥積山    190    201,567    179,691    12.2    
        巴中/恩陽    191    196,861    
            
            
        金昌/金川    192    193,976    174,000    11.5    
        加格達奇    193    182,783    156,084    17.1    
        鞍山/騰鰲    194    182,555    260,922    -30.0    
        文山/普者黑    195    165,426    159,749    3.6    
        烏蘭察布/集寧    196    164,782    395,951    -58.4    
        布爾津/喀納斯    197    164,511    66,731    146.5    
        圖木舒克/唐王城    198    163,679    887    18,353.1    
        伊春/林都    199    161,776    162,113    -0.2    
        朝陽    200    157,973    172,962    -8.7    
        阿拉善左旗/巴彥浩特    201    156,042    165,858    -5.9    
        日喀則    202    155,432    81,349    91.1    
        黔南州/荔波    203    155,182    182,668    -15.0    
        松原/查干湖    204    152,441    159,477    -4.4    
        通化/三源浦    205    145,734    116,391    25.2    
        扎蘭屯/成吉思汗    206    141,173    128,618    9.8    
        且末    207    135,663    71,450    89.9    
        果洛機場    208    135,125    125,139    8.0    
        若羌/樓蘭    209    131,110    35,539    268.9    
        建三江/濕地    210    129,866    82,449    57.5    
        那拉提    211    113,092    82,057    37.8    
        海西/德令哈    212    107,563    107,354    0.2    
        阿爾山/伊爾施    213    104,036    103,880    0.2    
        凱里/黃平    214    94,791    141,478    -33.0    
        阿里/昆莎    215    90,898    75,028    21.2    
        甘南/夏河    216    86,091    122,024    -29.4    
        漠河/古蓮    217    84,697    80,735    4.9    
        霍林河機場    218    83,973    91,923    -8.6    
        海西/花土溝    219    78,753    77,077    2.2    
        三沙/永興    220    71,391    58,271    22.5    
        永州/零陵    221    70,849    250,102    -71.7    
        白城/長安    222    65,178    86,246    -24.4    
        富蘊/可可托海    223    65,107    27,638    135.6    
        五大連池/德都    224    62,942    39,673    58.7    
        甘孜/康定    225    55,020    83,584    -34.2    
        撫遠/東極    226    54,435    58,444    -6.9    
        石河子/花園    227    48,659    169,181    -71.2    
        神農架/紅坪    228    44,446    20,321    118.7    
        阿壩/紅原    229    39,502    28,250    39.8    
        祁連機場    230    31,566    13,137    140.3    
        額濟納旗/桃來    231    21,549    21,249    1.4    
        河池/金城江    232    20,963    22,446    -6.6    
        九寨/黃龍    233    20,459    21,538    -5.0    
        黎平    234    20,064    50,747    -60.5    
        阿拉善右旗/巴丹吉林    235    13,508    12,540    7.7    
        重慶/巫山    236    13,363    
            甘孜/格薩爾    237    9,601    
          長海/大長山島    238    3,260    2,720    19.9    
        安康    239   
        久久精品国产久精国产,国产欧美一级精品视频,亚洲精品国产专区91在线,欧美日韩不卡中文字幕在线
        <address id="vjhpz"><address id="vjhpz"></address></address>

          <noframes id="vjhpz"><span id="vjhpz"></span>

            <noframes id="vjhpz">
            <noframes id="vjhpz">
              <noframes id="vjhpz">